|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
애플리케이션: | 파이프 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PVC, FRPP / PVC, PPR |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 스크류 디자인: | 단일 나사 |
스크루 부재: | 38CrMoAl | 스크류 속도 (rpm): | 21 rpm |
전시실 위치: | 어떤 것 | 원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Xixin | 전압: | 380V |
차원(L*W*H): | 28*2*2.6, 32*3*3, 42*4*4 M | 전원 (kW): | 37 |
중량: | 10-18 T | 보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 | 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 스크루 | 이름: | 팔려고 내놓 플라스틱 파이프 압출기 |
키워드: | 플라스틱 파이프 압출기 | 용량을 설치하세요: | 100/160/220 KW |
파이프 직경의 범위: | 50-160/200-400/315-630 밀리미터 | 나사 직경 (밀리미터): | 160mm |
색: | 주문 제작됩니다 | 용법 :: | 구축될 때, 방류와 공급은 급수되고 전보를 칩니다 |
원료: | pvc, 피프라 " '기타 등등. | 능력: | 120-150kg/h |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 | 인증: | CE ISO |
모델 번호
|
xxjx-160
|
xxjx-250
|
xxjx-630
|
||
압출기
|
Φ65/Φ132
|
Φ80/Φ156
|
Φ92/Φ188
|
||
구동력
|
37 kw
|
55 kw
|
110 kw
|
||
파이프 직경의 범위
|
Φ50-160mm
|
Φ200-400mm
|
Φ315-630mm
|
||
인트스톨드 능력 (대략)
|
100 kw
|
160 kw
|
220 kw
|
||
차원(L×W×H) (대략)
|
28×2×2.6m
|
32×3×3m
|
42×4×4m
|
||
중량
|
10-18 T
|
|
|